| Föreningens namn | Bostadsrättsföreningen Körveln reg.nr. 717600 - 7784 | |
| Föreningens postadress | Brf Körveln Kummingatan 9 754 48 Uppsala | |
| Föreningens telefon | Expedition: 018-25 83 83 fax: 018-25 83 43 Fastighetsskötare 0709 - 44 01 16 Ordförande 0708 - 12 66 66 | |
| Föreningens bostadsadresser | Kummingatan 1 - 47, ojämna nummer | |
| Körvelgatan 2 - 36, jämna nummer | ||
| Byggår | 1971 | |
| Fastighetsbeteckning | Årsta 17:1 och 17:3 | |
| Kontaktperson föreningen | Ordförande Göran Nährström 0708 - 12 66 66 | |
| Ekonomisk förvaltare | Riksbyggen Väderkvarnsgatan 18 Box 1914 751 49 Uppsala 0771 - 860 860 | |
| Teknisk förvaltare | Föreningens fastighetsskötare och fastighetstekniker / 018 - 25 83 83 fax: 018-25 83 43 | |
| Finns kabel-TV | ComHem:s basutbud, ingår i månadsavgiften | |
| Finns Bredband |
SYSteam, särskilt avtal tecknas av lägenhetsinnehavaren med SYSteam, med 10/10 Mbit eller 10/100 Mbit. IP-telefoni. ComHem bredband och telefoni finns att tillgå i TV-uttaget, tre hål i väggen. | |
| Tvättstugor | 3 större med torkrum och 1 mindre med torkskåp. Användning av tvättstuga ingår i månadsavgiften | |
| Värme | Ingår i månadsavgiften | |
| Förråd | Lägenhetsförråd ingår i månadsavgiften. | |
| Extra förråd | Finns att hyra. För närvarande kölista, Kontakta fastighetsskötaren för bokning. 0709 - 44 01 16 | |
| P-plats | Med temperaturpåverkande el-plint, särskilt avtal 140:-/månad. Kan vara kö. Kontakta Riksbyggen 0771 - 86 08 60. | |
| Garage/carport | Nej | |
| El | Föreningen är utrustad med enhetsmätning av el vilket innebär att föreningen köper in all el och varje lägenhets verkliga förbrukning avläses var tredje månad och debiteras lägenheten med en eftersläpning på fyra månader. Debiteringen sker per förbrukad kwh samt fast månadsavgift på 81:-. | |
| Cykelförråd | Nej | |
| Samlingslokal | JA, uthyres till föreningens medlemmar för privata sammankomster | |
| Hobbyrum | Nej | |
| Bastu | Nej | |
| Solarium | JA, polletter köpes av vår fastighetsskötare 0709 - 44 01 16 (4 för 100:-) | |
| Trädgårdsmöbler | JA | |
| Nycklar vid överlåtelse |
Vid överlåtelse av lägenhet ska samma antal nycklar överlämnas till den nye ägaren som frånträdande ägare kvitterat ut. Ursprungligen tre (3) lägenhetsnycklar plus extra beställda nycklar samt en (1) hushållsnyckel som ger behörighet till servicehus (tvättstugor). Samt Kolv med två nycklar för tvättstugebokning. Om någon lägenhetsnyckel saknas ska föreningen kontaktas för omkodning av berörda låscylindrar, Lägenhetsdörr (2 st cylindrar), postbox, samt i förekommande fall lägenhetsförråd. Kostnaden för omkodning bekostas av frånträdande ägare (säljaren). | |
| Accepterar föreningen delat ägarskap | JA, Om bara den ena av delägarna ska bebo lägenheten skall denne äga minst 50% av lägenheten. | |
| Har föreningen någon policy för andrahandsuthyrning |
JA, 12 månader med möjlighet till förlängning med 12 månader, maximalt 24 månader. Andrahandsuthyrning får endast ske vid studier på annan ort, vård av närstående, provbo med sambo, eget vårdbehov på vårdanläggning samt kortare fängelsevistelse. | |
| Andrahandsuthyrning godkännes med obegränsad tid om ägandet är inom ramen för bröstarvinge av ena eller andra parten. | ||
| Utförda större renoveringar | ||
| 1985 | Tilläggsisolering av vindar | |
| 1986 | Balkongtak monteras på balkongerna | |
| 1990 | Byte av rör och kulvertar för värme och vatten mellan husen | |
| 1992 | Takbeklädnad, hängrännor, stuprör och vindskivor | |
| 1994 | Byte av entrédörrar till trapphus och barnvagnsförråd (f.d. soprum) samt målning av trapphus | |
| 1995 | Stammbyte för värme, varm och kallvatten | |
| 1996 | Utfackningsväggar tilläggsisolerade och byte av panel | |
| 1996 | Fönsterrenovering | |
| 1997 | Byte av toalettstolar till snålspolande | |
| 2001 | Källsortering införes och fem nya sophus byggs | |
| 2001 | Byte av panel på balkongerna | |
| 2001 | Lekplatser upprustas efterhand och EU-anpassas | |
| 2003 | Nybyggt nät för kabel-TV med bredband och telefoni | |
| 2004 | Uppbyggnad av fastighetsnät och bredbanduttag i alla lägenheter | |
| 2004 | Införande av enhetsmätning av el vilket innebär att föreningen köper in all el som fördelas efter faktisk förbrukning. | |
| 2004 | Balkongtak utbytta på plan 2. | |
| 2004 | Byte av panel och målning av portarna. | |
| 2005 | Målning av träpanel och upprustning av gavelspetsar. | |
| 2005 | Ombyggnad av Församlingshemmet Körvelgatan 10 till lägenheter | |
| 2006 | Upprustning av lekplatsen på gård 2 | |
| 2006 | Påbörjad radonmätning av vårat lägenhetsbestånd. | |
| 2006 | Byte av lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar. | |
| 2006 | Montering av postboxar i trapphusets nedre plan. | |
| 2006 | Utbyte av samtliga nycklar och låscylindrar. | |
| 2006 | Löpande upprustning av grönområden | |
| 2006 | Upprustning av PUBEN (föreningslokal) | |
| 2006 | Utbyte av de sista taggbuskarna invid lekplatser | |
| 2007 | Byte av tvättmaskiner, torkskåp och tumlare | |
| 2007 | Upprustning av undercentral med ny styrning för uppvärmningen | |
| 2007 | Byggande av övernattningslägenhet för att medlemmarna lättare ska kunna övernatta gäster (150:-/natt max 7 nätter/månad) | |
| 2008 |
Föryngring av vissa träd och buskar | |
| 2008 | Byggande av 2 st BOULE-banor utanför hus 47 A | |
| 2008-09 | Intrimning av värmen. Mål 20 -21o i varje lägenhet | |
| 2008-10 | Stamrenovering av avlopp. Principen är att spruta ett nytt plaströr inuti det gamla. | |
| 2010 | Byte av fönster i lägenheter till fönster med energiglas | |
| 2010 | 15 st ny aparkeringsplatser utan el-plint | |
| Planerad upprustning & renoveringar | 2011 | Byte av frånluftaggregat till tryck och temperatur styrd reglering |
| Avgiftshöjning |
2% avgiftshöjning för 2010 | |
| Pantsättningsavgift | 428:- | |
| Överlåtelseavgift | 1 070:- betalas av säljaren | |
| Årsredovisning 2008 (PDF format) | Årsredovisning 2008 | |
| Årsredovisning 2009 (PDF format) | Årsredovisning 2009 | |
Uppgraderad 2009-09-04